For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Cécile-Julie-Rita b. --Not Shown-- Bonfield | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Solange-Albina | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph-Omer | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Lucien-Omer-Joseph | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Viateur-Lionel | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Alice-Bernadette-Lorette | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Jérémie HUDON b. 4 JAN 1809 La Pocatière (Ste-Anne) d. 30 MAR 1863 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Étienne b. 1 OCT 1852 La Pocatière (Ste-Anne) d. 16 SEP 1931 Bonfield | ||||||||
| DUPÉRÉ , Marie-Salomée-Thalée b. 7 JAN 1819 St-Roch-des-Aulnaies d. 1875 St-Onésime (Kamouraska) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , François bp. 9 JUL 1898 d. 20 OCT 1958 | ||||||||
| GIROUX , Émilie-Marguerite b. 18 NOV 1853 Chapeau d. 21 JAN 1934 Nipissing | ||||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne-Claudette | ||||||||
| GAGNÉ , Eugène | ||||||||
| GAGNÉ , Délima | ||||||||
| MORIN , Delvina | ||||||||
| BEAULIEU , Auguste b. 22 SEP 1865 St-Épiphane d. 26 APR 1932 St-Honoré-de-Témiscouata | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Adélard b. 25 DEC 1903 St-Honoré-de-Témiscouata d. 21 FEB 1978 Sorel-Tracy (St-Jean-Bosco) | ||||||||
| PERREAULT , Alma b. 7 APR 1871 d. 24 NOV 1951 St-Honoré-de-Témiscouata | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Léonard b. 21 MAR 1931 St-Honoré-de-Témiscouata d. 27 JAN 2004 Sorel-Tracy (St-Jean-Bosco) | ||||||||
| BÉLANGER , Simon | ||||||||
| BÉLANGER , Anaïs d. 18 DEC 1987 Sorel-Tracy (St-Jean-Bosco) | ||||||||
| NADEAU , Elmire | ||||||||
| BEAULIEU , Marie-Josée | ||||||||
| DELISLE , Joseph | ||||||||
| DELISLE , Carmen b. APR 1934 d. 8 SEP 2022 Shawinigan (Maison Aline-Chrétien) | ||||||||
| CÔTÉ , Rose-Anna | ||||||||
| CARDIN , Rosaire | ||||||||
| CARDIN , Mario | ||||||||
| MANDEVILLE , Claire | ||||||||
| BEAULIEU , Auguste b. 22 SEP 1865 St-Épiphane d. 26 APR 1932 St-Honoré-de-Témiscouata | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Adélard b. 25 DEC 1903 St-Honoré-de-Témiscouata d. 21 FEB 1978 Sorel-Tracy (St-Jean-Bosco) | ||||||||
| PERREAULT , Alma b. 7 APR 1871 d. 24 NOV 1951 St-Honoré-de-Témiscouata | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Léonard b. 21 MAR 1931 St-Honoré-de-Témiscouata d. 27 JAN 2004 Sorel-Tracy (St-Jean-Bosco) | ||||||||
| BÉLANGER , Simon | ||||||||
| BÉLANGER , Anaïs d. 18 DEC 1987 Sorel-Tracy (St-Jean-Bosco) | ||||||||
| NADEAU , Elmire | ||||||||
| BEAULIEU , Martin | ||||||||
| DELISLE , Joseph | ||||||||
| DELISLE , Carmen b. APR 1934 d. 8 SEP 2022 Shawinigan (Maison Aline-Chrétien) | ||||||||
| CÔTÉ , Rose-Anna | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB version 4.41
Copyright 2022 Alain Beaulieu