Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| HUDON , Lionel n. 17 APR 1896 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 2 JUN 1951 Alma (St-Joseph) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Edgar n. 22 JUL 1931 Alma (St-Joseph) d. 19 APR 2015 Alma | ||||||||
| LAROUCHE , Rose-Anna d. <2019 | ![]() |
|||||||
| HUDON , Daniel | ||||||||
| LÉVESQUE , Philippe n. 1898 St-Pascal d. <2024 | ||||||||
| LÉVESQUE , Gilberte n. 4 MAY 1933 Roberval (N-D-de-l'Immaculée-Conception) d. 3 FEB 2015 Alma | ||||||||
| OTIS , Marie-Joseph n. 1898 Roberval d. <2024 | ||||||||
| HUDON , Jordan | ||||||||
| SIMARD , Jean-Joseph n. 1935 d. 23 JUN 2015 Alma | ||||||||
| SIMARD , Johanne | ||||||||
| POTVIN , Edmond d. <2022 | ||||||||
| POTVIN , Madeleine | ||||||||
| PRONOVOST , Alma-Rose d. <2022 | ||||||||
| PARADIS , Clément | ||||||||
| PARADIS , Luc | ||||||||
| BÉLANGER , Rita | ||||||||
| PARADIS , David | ||||||||
| HUDON , Lionel n. 17 APR 1896 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 2 JUN 1951 Alma (St-Joseph) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Edgar n. 22 JUL 1931 Alma (St-Joseph) d. 19 APR 2015 Alma | ||||||||
| LAROUCHE , Rose-Anna d. <2019 | ![]() |
|||||||
| HUDON , Annie | ||||||||
| LÉVESQUE , Philippe n. 1898 St-Pascal d. <2024 | ||||||||
| LÉVESQUE , Gilberte n. 4 MAY 1933 Roberval (N-D-de-l'Immaculée-Conception) d. 3 FEB 2015 Alma | ||||||||
| OTIS , Marie-Joseph n. 1898 Roberval d. <2024 | ||||||||
| PARADIS , Clément | ||||||||
| PARADIS , Luc | ||||||||
| BÉLANGER , Rita | ||||||||
| PARADIS , Andréa | ||||||||
| HUDON , Lionel n. 17 APR 1896 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 2 JUN 1951 Alma (St-Joseph) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Edgar n. 22 JUL 1931 Alma (St-Joseph) d. 19 APR 2015 Alma | ||||||||
| LAROUCHE , Rose-Anna d. <2019 | ![]() |
|||||||
| HUDON , Annie | ||||||||
| LÉVESQUE , Philippe n. 1898 St-Pascal d. <2024 | ||||||||
| LÉVESQUE , Gilberte n. 4 MAY 1933 Roberval (N-D-de-l'Immaculée-Conception) d. 3 FEB 2015 Alma | ||||||||
| OTIS , Marie-Joseph n. 1898 Roberval d. <2024 | ||||||||
| DESMEULES , Lionel | ||||||||
| DESMEULES , Serge | ||||||||
| DUMAIS , Raymonde | ||||||||
| DESMEULES , Annabelle HUDON | ||||||||
| HUDON , Lionel n. 17 APR 1896 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 2 JUN 1951 Alma (St-Joseph) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Edgar n. 22 JUL 1931 Alma (St-Joseph) d. 19 APR 2015 Alma | ||||||||
| LAROUCHE , Rose-Anna d. <2019 | ![]() |
|||||||
| HUDON , Francine | ||||||||
| LÉVESQUE , Philippe n. 1898 St-Pascal d. <2024 | ||||||||
| LÉVESQUE , Gilberte n. 4 MAY 1933 Roberval (N-D-de-l'Immaculée-Conception) d. 3 FEB 2015 Alma | ||||||||
| OTIS , Marie-Joseph n. 1898 Roberval d. <2024 | ||||||||
| DESMEULES , Lionel | ||||||||
| DESMEULES , Serge | ||||||||
| DUMAIS , Raymonde | ||||||||
| DESMEULES , Brad HUDON | ||||||||
| HUDON , Lionel n. 17 APR 1896 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 2 JUN 1951 Alma (St-Joseph) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Edgar n. 22 JUL 1931 Alma (St-Joseph) d. 19 APR 2015 Alma | ||||||||
| LAROUCHE , Rose-Anna d. <2019 | ![]() |
|||||||
| HUDON , Francine | ||||||||
| LÉVESQUE , Philippe n. 1898 St-Pascal d. <2024 | ||||||||
| LÉVESQUE , Gilberte n. 4 MAY 1933 Roberval (N-D-de-l'Immaculée-Conception) d. 3 FEB 2015 Alma | ||||||||
| OTIS , Marie-Joseph n. 1898 Roberval d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Auguste | ||||||||
| CÔTÉ , Lionel | ||||||||
| BERTRAND , Cécile | ||||||||
| PLOURDE , Jean-Baptiste n. 24 MAR 1840 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Arthur | ||||||||
| PELLETIER , Odélie | ||||||||
| PLOURDE , Maurice d. <2019 | ||||||||
| PLOURDE , André n. 25 JUL 1841 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 28 DEC 1926 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Georgina n. 1 JAN 1876 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| TREMBLAY , Philomène d. 7 MAY 1925 | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Édith | ||||||||
| CÔTÉ , Henri d. 1938 St-Nazaire | ||||||||
| CÔTÉ , Éliette | ||||||||
| FLEURY , Hélène d. 27 DEC 1934 St-Nazaire | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph-François HUDON n. 30 AUG 1782 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 22 MAR 1868 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thomas HUDON n. 17 NOV 1826 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| JEAN , Marguerite n. 1793 d. 18 MAR 1867 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thomas n. 4 JUN 1865 Le Bic (Ste-Cécile) | ||||||||
| BEAUPRÉ , Pascal | ||||||||
| BEAUPRÉ , Charlotte | ||||||||
| ST-PIERRE , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne n. 30 NOV 1889 St-Valérien | ||||||||
| LEVESQUE , Cécile n. 1856 | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph-François HUDON n. 30 AUG 1782 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 22 MAR 1868 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thomas HUDON n. 17 NOV 1826 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| JEAN , Marguerite n. 1793 d. 18 MAR 1867 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thomas n. 4 JUN 1865 Le Bic (Ste-Cécile) | ||||||||
| BEAUPRÉ , Pascal | ||||||||
| BEAUPRÉ , Charlotte | ||||||||
| ST-PIERRE , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Émélie-Lumina n. 21 FEB 1896 St-Valérien | ||||||||
| LEVESQUE , Cécile n. 1856 | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph-François HUDON n. 30 AUG 1782 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 22 MAR 1868 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thomas HUDON n. 17 NOV 1826 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| JEAN , Marguerite n. 1793 d. 18 MAR 1867 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thomas n. 4 JUN 1865 Le Bic (Ste-Cécile) | ||||||||
| BEAUPRÉ , Pascal | ||||||||
| BEAUPRÉ , Charlotte | ||||||||
| ST-PIERRE , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Zébédée n. 17 JUN 1899 St-Valérien | ||||||||
| LEVESQUE , Cécile n. 1856 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu