Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| CRANE , Charles | ||||||||
| CRANE , Laurent | ||||||||
| NÉRON , Oliva | ||||||||
| CRANE , Gabriel | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Rose Alma n. 19 JUN 1905 Alma (St-Joseph) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| CRANE , Charles | ||||||||
| CRANE , Laurent | ||||||||
| NÉRON , Oliva | ||||||||
| CRANE , Marie Reine | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Rose Alma n. 19 JUN 1905 Alma (St-Joseph) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| CRANE , Charles | ||||||||
| CRANE , Laurent | ||||||||
| NÉRON , Oliva | ||||||||
| CRANE , Louis Marie | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Rose Alma n. 19 JUN 1905 Alma (St-Joseph) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| CRANE , Charles | ||||||||
| CRANE , Laurent | ||||||||
| NÉRON , Oliva | ||||||||
| CRANE , Laurence | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Rose Alma n. 19 JUN 1905 Alma (St-Joseph) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| CRANE , Charles | ||||||||
| CRANE , Laurent | ||||||||
| NÉRON , Oliva | ||||||||
| CRANE , Clémence | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Rose Alma n. 19 JUN 1905 Alma (St-Joseph) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Adolphe | ||||||||
| TREMBLAY , Charles | ||||||||
| BRISSON , Alphonsine | ||||||||
| TREMBLAY , Rita | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Marie Jeanne n. 14 JAN 1898 St-Bruno (Lac-St-Jean) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Joseph n. 6 JUN 1895 St-Bruno (Lac-St-Jean) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Gracia | ||||||||
| TREMBLAY , Thomas | ||||||||
| TREMBLAY , Florida | ||||||||
| BILODEAU , Azilda | ||||||||
| LANDRY , Ferdinand | ||||||||
| LANDRY , Florian | ||||||||
| DESCHESNES , Adélaïde MIVILLE | ||||||||
| LANDRY , Joseph n. 6 JUN 1895 St-Bruno (Lac-St-Jean) | ||||||||
| BEAULIEU , Antoine HUDON n. AUG 1832 Kamouraska d. 6 NOV 1932 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| LANGLAIS , Marie-Laure n. JUL 1857 d. 29 MAR 1923 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Marguerite | ||||||||
| TREMBLAY , Thomas | ||||||||
| TREMBLAY , Florida | ||||||||
| BILODEAU , Azilda | ||||||||
| LAGACÉ , Pierre | ||||||||
| LAGACÉ , Maxime | ||||||||
| LANDRY , Florian | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Joseph n. 6 JUN 1895 St-Bruno (Lac-St-Jean) | ||||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Renée | ||||||||
| TREMBLAY , Thomas | ||||||||
| TREMBLAY , Florida | ||||||||
| BILODEAU , Azilda | ||||||||
| LAGACÉ , Pierre | ||||||||
| LAGACÉ , Bruno | ||||||||
| LANDRY , Florian | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Joseph n. 6 JUN 1895 St-Bruno (Lac-St-Jean) | ||||||||
| HUDON , Hélène n. 11 SEP 1874 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| LANDRY , Renée | ||||||||
| TREMBLAY , Thomas | ||||||||
| TREMBLAY , Florida | ||||||||
| BILODEAU , Azilda | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu