Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Angèle n. 22 SEP 1893 Ste-Angèle-de-Mérici d. 22 MAR 1925 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Charles | ||||||||
| BÉRUBÉ , Marie-Virginie d. 23 APR 1902 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| THIBOUTOT , Virginie | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 5 APR 1895 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Charles | ||||||||
| BÉRUBÉ , Marie-Virginie d. 23 APR 1902 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| THIBOUTOT , Virginie | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Eugénie n. 26 FEB 1899 Ste-Angèle-de-Mérici d. 31 OCT 1899 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Charles | ||||||||
| BÉRUBÉ , Marie-Virginie d. 23 APR 1902 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| THIBOUTOT , Virginie | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Onésiphore n. 10 FEB 1902 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Charles | ||||||||
| BÉRUBÉ , Marie-Virginie d. 23 APR 1902 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| THIBOUTOT , Virginie | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Bernadette-Délima n. 25 FEB 1911 Ste-Angèle-de-Mérici d. 6 AUG 1911 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Germain | ||||||||
| BÉRUBÉ , Virginie | ||||||||
| NADEAU , Georgina | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Yvonne n. 19 APR 1912 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Germain | ||||||||
| BÉRUBÉ , Virginie | ||||||||
| NADEAU , Georgina | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Bernadette n. 13 MAR 1914 Ste-Angèle-de-Mérici d. 10 SEP 1915 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Germain | ||||||||
| BÉRUBÉ , Virginie | ||||||||
| NADEAU , Georgina | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Rose n. 2 DEC 1915 Ste-Angèle-de-Mérici d. 19 MAY 1978 Mont-Joli (Ste-Bernadette-Soubirous) | ||||||||
| BÉRUBÉ , Germain | ||||||||
| BÉRUBÉ , Virginie | ||||||||
| NADEAU , Georgina | ||||||||
| HUDON , Régis n. 16 JUL 1791 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 30 JUL 1833 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| CHAMBERLAND , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre n. 28 MAR 1861 St-Octave-de-Métis d. 4 DEC 1924 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| NADEAU , Henriette | ||||||||
| BEAULIEU , Élise n. 3 SEP 1917 Ste-Angèle-de-Mérici d. 13 SEP 1919 Ste-Angèle-de-Mérici | ||||||||
| BÉRUBÉ , Germain | ||||||||
| BÉRUBÉ , Virginie | ||||||||
| NADEAU , Georgina | ||||||||
| LEVESQUE , Ernest | ||||||||
| LEVESQUE , Georges | ||||||||
| PAQUET , Rose | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu