Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Colette | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| TREMBLAY , Marie-Lucie | ||||||||
| FORTIN , Marie-Luce | ||||||||
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Marie-Paule | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| TREMBLAY , Marie-Lucie | ||||||||
| FORTIN , Marie-Luce | ||||||||
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Huguette | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| TREMBLAY , Marie-Lucie | ||||||||
| FORTIN , Marie-Luce | ||||||||
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , René d. <2019 | ||||||||
| TREMBLAY , Rose | ||||||||
| VANDAL , Henri | ||||||||
| VANDAL , Charlotte d. <2019 | ||||||||
| MORISSETTE , Marie-Louise | ||||||||
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Roger | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| TREMBLAY , Marie-Lucie | ||||||||
| FORTIN , Marie-Luce | ||||||||
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Henri | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| TREMBLAY , Marie-Lucie | ||||||||
| FORTIN , Marie-Luce | ||||||||
| PLOURDE , François n. 7 JAN 1815 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Adolphe n. 30 SEP 1849 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| HUDON , Julie n. 31 JUL 1816 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 13 MAR 1895 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Léonce | ||||||||
| BÉLANGER , Narcisse | ||||||||
| BÉLANGER , Victoria | ||||||||
| FRANCOEUR , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Ghislain | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| TREMBLAY , Marie-Lucie | ||||||||
| FORTIN , Marie-Luce | ||||||||
| MALTAIS , Salomon | ||||||||
| MALTAIS , Ambroise n. 19 MAR 1937 Labrecque (St-Léon) d. 27 OCT 2019 Alma (Columbarium Lac-St-Jean) | ||||||||
| CLAVEAU , Charles | ![]() |
|||||||
| CLAVEAU , Antoinette | ||||||||
| DESSUREAULT , Marie-Anne | ||||||||
| MALTAIS , Odette | ||||||||
| TREMBLAY , Napoléon | ||||||||
| TREMBLAY , Léonidas d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Lydia | ||||||||
| TREMBLAY , Colette | ||||||||
| LAROUCHE , Auguste n. 30 AUG 1880 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 4 APR 1950 St-Henri-de-Taillon (St-Henri) | ![]() |
|||||||
| LAROUCHE , Marie-Jeanne d. <2024 | ||||||||
| HUDON , Georgianna n. 7 OCT 1888 St-Gédéon (St-Antoine-de-Padoue) d. 18 MAY 1947 St-Henri-de-Taillon (St-Henri) | ![]() |
|||||||
| MALTAIS , Salomon | ||||||||
| MALTAIS , Ambroise n. 19 MAR 1937 Labrecque (St-Léon) d. 27 OCT 2019 Alma (Columbarium Lac-St-Jean) | ||||||||
| CLAVEAU , Charles | ![]() |
|||||||
| CLAVEAU , Antoinette | ||||||||
| DESSUREAULT , Marie-Anne | ||||||||
| MALTAIS , Esther | ||||||||
| TREMBLAY , Napoléon | ||||||||
| TREMBLAY , Léonidas d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Lydia | ||||||||
| TREMBLAY , Colette | ||||||||
| LAROUCHE , Auguste n. 30 AUG 1880 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 4 APR 1950 St-Henri-de-Taillon (St-Henri) | ![]() |
|||||||
| LAROUCHE , Marie-Jeanne d. <2024 | ||||||||
| HUDON , Georgianna n. 7 OCT 1888 St-Gédéon (St-Antoine-de-Padoue) d. 18 MAY 1947 St-Henri-de-Taillon (St-Henri) | ![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu