Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Jean-Luc | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Anne | ||||||||
| DALLAIRE , Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Ghislaine n. 1937 d. 17 AUG 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Marie-Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Jean-Luc | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Jocelyn | ||||||||
| DALLAIRE , Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Ghislaine n. 1937 d. 17 AUG 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Marie-Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Jean-Luc | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Sylvie | ||||||||
| DALLAIRE , Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Ghislaine n. 1937 d. 17 AUG 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Marie-Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Jean-Luc | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Éric | ||||||||
| DALLAIRE , Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Ghislaine n. 1937 d. 17 AUG 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Marie-Joseph d. <2019 | ||||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Lucien | ||||||||
| TREMBLAY , Rémi | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ||||||||
| LAVERTUE , Marcelline | ||||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Charles | ![]() |
|||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| JAUVIN , Georgianna | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Florence | ||||||||
| TREMBLAY , Rémi | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ||||||||
| LAVERTUE , Marcelline | ||||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Charles | ![]() |
|||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| JAUVIN , Georgianna | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Étiennette | ||||||||
| TREMBLAY , Rémi | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ||||||||
| LAVERTUE , Marcelline | ||||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Charles | ![]() |
|||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| JAUVIN , Georgianna | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Marc-Henri | ||||||||
| TREMBLAY , Rémi | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ||||||||
| LAVERTUE , Marcelline | ||||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Charles | ![]() |
|||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| JAUVIN , Georgianna | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Almosa | ||||||||
| TREMBLAY , Rémi | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ||||||||
| LAVERTUE , Marcelline | ||||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Charles | ![]() |
|||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| JAUVIN , Georgianna | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Edgar | ||||||||
| DALLAIRE , Jeanne-d'Arc | ||||||||
| TREMBLAY , Rémi | ||||||||
| TREMBLAY , Anselme | ||||||||
| LAVERTUE , Marcelline | ||||||||
| TREMBLAY , Clara | ||||||||
| FORTIN , Charles | ![]() |
|||||||
| FORTIN , Caroline n. 22 FEB 1872 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| JAUVIN , Georgianna | ![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu