Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| BEAULIEU , Ulderic n. 2 JUN 1889 St-Élie de Caxton | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Camille n. 1 JUL 1912 St-Élie de Caxton | ||||||||
| GRENIER , Donia | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Jean-Marie n. 30 JUL 1934 Shawinigan (St-Marc) d. 9 AUG 2023 Trois-Rivières (CIUSSS MCQ-Hôpital du Centre-de-la-Mauricie) | ||||||||
| GUILLEMETTE , Calixte | ||||||||
| GUILLEMETTE , Claircy | ||||||||
| RIVARD , Marie-Anna | ||||||||
| BEAULIEU , Réjean | ||||||||
| GRENIER , Éphrem | ||||||||
| GRENIER , Andréa d. <2022 | ||||||||
| LESSARD , Flore | ||||||||
| GRAVEL , Charles | ||||||||
| GRAVEL , Florence | ||||||||
| TREMBLAY , Florence | ||||||||
| ROBERGE , Dynas | ||||||||
| ROBERGE , Georges n. 20 MAY 1890 St-Jean-de-Matha d. 3 FEB 1967 La Doré (N-D-de-la-Visitation) | ||||||||
| RAINVILLE , Élise | ||||||||
| ROBERGE , Alphonse n. 8 MAY 1911 St-Jean-de-Matha d. <2022 | ||||||||
| BEAULIEU , Charles d. 29 MAY 1956 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne n. 12 JUL 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| BEAULIEU , Dorilda | ![]() |
|||||||
| ROBERGE , Georges-Henri d. <2022 | ||||||||
| TREMBLAY , Aimé | ||||||||
| TREMBLAY , Suzette d. <2022 | ||||||||
| RATTÉ , Ernestine | ||||||||
| ROBERGE , Dynas | ||||||||
| ROBERGE , Georges n. 20 MAY 1890 St-Jean-de-Matha d. 3 FEB 1967 La Doré (N-D-de-la-Visitation) | ||||||||
| RAINVILLE , Élise | ||||||||
| ROBERGE , Alphonse n. 8 MAY 1911 St-Jean-de-Matha d. <2022 | ||||||||
| BEAULIEU , Charles d. 29 MAY 1956 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne n. 12 JUL 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| BEAULIEU , Dorilda | ![]() |
|||||||
| ROBERGE , Clément d. <2022 | ||||||||
| TREMBLAY , Aimé | ||||||||
| TREMBLAY , Suzette d. <2022 | ||||||||
| RATTÉ , Ernestine | ||||||||
| ROBERGE , Dynas | ||||||||
| ROBERGE , Georges n. 20 MAY 1890 St-Jean-de-Matha d. 3 FEB 1967 La Doré (N-D-de-la-Visitation) | ||||||||
| RAINVILLE , Élise | ||||||||
| ROBERGE , Alphonse n. 8 MAY 1911 St-Jean-de-Matha d. <2022 | ||||||||
| BEAULIEU , Charles d. 29 MAY 1956 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne n. 12 JUL 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| BEAULIEU , Dorilda | ![]() |
|||||||
| ROBERGE , Richard | ||||||||
| TREMBLAY , Aimé | ||||||||
| TREMBLAY , Suzette d. <2022 | ||||||||
| RATTÉ , Ernestine | ||||||||
| ROBERGE , Dynas | ||||||||
| ROBERGE , Georges n. 20 MAY 1890 St-Jean-de-Matha d. 3 FEB 1967 La Doré (N-D-de-la-Visitation) | ||||||||
| RAINVILLE , Élise | ||||||||
| ROBERGE , Alphonse n. 8 MAY 1911 St-Jean-de-Matha d. <2022 | ||||||||
| BEAULIEU , Charles d. 29 MAY 1956 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne n. 12 JUL 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| BEAULIEU , Dorilda | ![]() |
|||||||
| ROBERGE , Lévis d. <2022 | ||||||||
| TREMBLAY , Aimé | ||||||||
| TREMBLAY , Suzette d. <2022 | ||||||||
| RATTÉ , Ernestine | ||||||||
| ROBERGE , Dynas | ||||||||
| ROBERGE , Georges n. 20 MAY 1890 St-Jean-de-Matha d. 3 FEB 1967 La Doré (N-D-de-la-Visitation) | ||||||||
| RAINVILLE , Élise | ||||||||
| ROBERGE , Alphonse n. 8 MAY 1911 St-Jean-de-Matha d. <2022 | ||||||||
| BEAULIEU , Charles d. 29 MAY 1956 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Marie-Anne n. 12 JUL 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| BEAULIEU , Dorilda | ![]() |
|||||||
| ROBERGE , Michel | ||||||||
| TREMBLAY , Aimé | ||||||||
| TREMBLAY , Suzette d. <2022 | ||||||||
| RATTÉ , Ernestine | ||||||||
| BOILY , Joseph | ||||||||
| BOILY , Patrick | ||||||||
| COULOMBE , Anna | ||||||||
| GILBERT , Joseph | ||||||||
| GILBERT , Rosaire | ||||||||
| SAVARD , Flore | ||||||||
| GILBERT , Gaétane | ||||||||
| BERGERON , Thomas | ||||||||
| BERGERON , Georges | ||||||||
| SIMARD , Louise | ||||||||
| BERGERON , Marguerite n. 6 SEP 1918 St-Charles-de-Bourget (St-Charles-Borromée) | ||||||||
| POTVIN , François n. 3 DEC 1853 La Baie (St-Alexis) d. 6 APR 1939 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| POTVIN , Laure n. 25 DEC 1877 La Baie (St-Alphonse-de-Liguori) | ||||||||
| HUDON , Maria n. 12 SEP 1857 St-Denis (St-Denis) d. 12 MAY 1893 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Octave n. 15 SEP 1842 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Jean-Baptiste d. <2014 | ||||||||
| CHAMBERLAND , Marie | ||||||||
| PLOURDE , Charles d. <2014 | ||||||||
| LAMONTAGNE , Marie d. <2014 | ||||||||
| PLOURDE , France | ||||||||
| BOUCHARD , Alfred | ||||||||
| BOUCHARD , Henriette n. 1931 d. 4 FEB 2022 Chicoutimi (Centre d'hébergement St-François) | ||||||||
| GAUTHIER , Marie-Louise | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu