Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| BEAULIEU , Télesphore n. 19 JUN 1866 Warwick (St-Médard) d. 16 JUL 1942 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Wilfrid n. 1896 d. 14 APR 1963 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| CADORETTE , Rosanna | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Roger n. 11 FEB 1939 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. 15 MAR 2023 Memphrémagog (Centre hospitalier) | ||||||||
| TRÉPANIER , Ernest | ||||||||
| TRÉPANIER , Rose-Anna d. 2100 | ||||||||
| ARSENAULT , Délia | ||||||||
| BEAULIEU , Sylvie n. 14 JUN 1961 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. 21 JUN 1968 Magog (St-Patrice) | ||||||||
| GAGNÉ , Armand | ||||||||
| GAGNÉ , Armande n. 21 JUN 1939 d. 11 JUL 2020 Magog (Hôpital) | ||||||||
| MARCOTTE , Lucienne | ||||||||
| BEAULIEU , Télesphore n. 19 JUN 1866 Warwick (St-Médard) d. 16 JUL 1942 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Wilfrid n. 1896 d. 14 APR 1963 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| CADORETTE , Rosanna | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Roger n. 11 FEB 1939 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. 15 MAR 2023 Memphrémagog (Centre hospitalier) | ||||||||
| TRÉPANIER , Ernest | ||||||||
| TRÉPANIER , Rose-Anna d. 2100 | ||||||||
| ARSENAULT , Délia | ||||||||
| BEAULIEU , Nancy n. 31 JUL 1971 Magog (St-Patrice) d. 25 AUG 1975 Magog (St-Patrice) | ||||||||
| GAGNÉ , Armand | ||||||||
| GAGNÉ , Armande n. 21 JUN 1939 d. 11 JUL 2020 Magog (Hôpital) | ||||||||
| MARCOTTE , Lucienne | ||||||||
| LACHANCE , Roger | ||||||||
| LACHANCE , Anne | ||||||||
| GOSSELIN , Aline | ||||||||
| GIGUÈRE , Adrien | ||||||||
| GIGUÈRE , Daniel | ||||||||
| BREAULT , Blanche | ||||||||
| BOMBARDIER , Jean-Guy | ||||||||
| BOMBARDIER , Benoît | ||||||||
| VIENS , Madeleine | ||||||||
| BEAULIEU , Télesphore | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Télesphore n. 19 JUN 1866 Warwick (St-Médard) d. 16 JUL 1942 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| LALIBERTÉ , Obéline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Wilfrid n. 1896 d. 14 APR 1963 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| CADORETTE , Joseph | ||||||||
| CADORETTE , Rosanna | ||||||||
| LAUZON , Philomène | ||||||||
| BEAULIEU , Pauline n. 17 JUL 1931 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. 9 JUL 1935 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| TRÉPANIER , Ernest | ||||||||
| TRÉPANIER , Rose-Anna d. 2100 | ||||||||
| ARSENAULT , Délia | ||||||||
| BEAULIEU , Télesphore | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Télesphore n. 19 JUN 1866 Warwick (St-Médard) d. 16 JUL 1942 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| LALIBERTÉ , Obéline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Wilfrid n. 1896 d. 14 APR 1963 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| CADORETTE , Joseph | ||||||||
| CADORETTE , Rosanna | ||||||||
| LAUZON , Philomène | ||||||||
| BEAULIEU , Fernand n. 26 JUL 1929 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. 2100 | ||||||||
| TRÉPANIER , Ernest | ||||||||
| TRÉPANIER , Rose-Anna d. 2100 | ||||||||
| ARSENAULT , Délia | ||||||||
| BEAULIEU , Télesphore | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Télesphore n. 19 JUN 1866 Warwick (St-Médard) d. 16 JUL 1942 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| LALIBERTÉ , Obéline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Wilfrid n. 1896 d. 14 APR 1963 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| CADORETTE , Joseph | ||||||||
| CADORETTE , Rosanna | ||||||||
| LAUZON , Philomène | ||||||||
| BEAULIEU , Jeannine n. 13 MAY 1933 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. <2023 | ||||||||
| TRÉPANIER , Ernest | ||||||||
| TRÉPANIER , Rose-Anna d. 2100 | ||||||||
| ARSENAULT , Délia | ||||||||
| BEAULIEU , Télesphore | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Télesphore n. 19 JUN 1866 Warwick (St-Médard) d. 16 JUL 1942 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| LALIBERTÉ , Obéline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Wilfrid n. 1896 d. 14 APR 1963 Magog (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| CADORETTE , Joseph | ||||||||
| CADORETTE , Rosanna | ||||||||
| LAUZON , Philomène | ||||||||
| BEAULIEU , Armand n. 5 NOV 1936 Magog (Ste-Marguerite-Marie) d. 2100 | ||||||||
| TRÉPANIER , Ernest | ||||||||
| TRÉPANIER , Rose-Anna d. 2100 | ||||||||
| ARSENAULT , Délia | ||||||||
| PARÉ , Henri | ||||||||
| PARÉ , Madeleine | ||||||||
| DUTIL , Desneiges | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu