Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| BEAULIEU , Amable HUDON n. 16 AUG 1858 La Pocatière (Ste-Anne) d. 7 SEP 1913 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Cyprien HUDON n. 16 SEP 1893 La Pocatière (Ste-Anne) d. <2024 | ||||||||
| FRANCOEUR , Joséphine LECLERC | ![]() |
|||||||
| HUDON , Renald n. 8 FEB 1933 La Pocatière (Ste-Anne) d. 3 MAY 2025 Lévis (St-Antoine) | ||||||||
| PELLETIER , Élisée | ||||||||
| PELLETIER , Anaïs n. 17 AUG 1898 d. <2024 | ||||||||
| BOIS , Olivine | ||||||||
| HUDON , France | ||||||||
| MOREAU , Onésime | ||||||||
| MOREAU , Fernande | ||||||||
| CLOUTIER , Maria | ||||||||
| BEAULIEU , Amable HUDON n. 16 AUG 1858 La Pocatière (Ste-Anne) d. 7 SEP 1913 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Cyprien HUDON n. 16 SEP 1893 La Pocatière (Ste-Anne) d. <2024 | ||||||||
| FRANCOEUR , Joséphine LECLERC | ![]() |
|||||||
| HUDON , Renald n. 8 FEB 1933 La Pocatière (Ste-Anne) d. 3 MAY 2025 Lévis (St-Antoine) | ||||||||
| PELLETIER , Élisée | ||||||||
| PELLETIER , Anaïs n. 17 AUG 1898 d. <2024 | ||||||||
| BOIS , Olivine | ||||||||
| HUDON , Jacinthe | ||||||||
| MOREAU , Onésime | ||||||||
| MOREAU , Fernande | ||||||||
| CLOUTIER , Maria | ||||||||
| BEAULIEU , Amable HUDON n. 16 AUG 1858 La Pocatière (Ste-Anne) d. 7 SEP 1913 La Pocatière (Ste-Anne) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Cyprien HUDON n. 16 SEP 1893 La Pocatière (Ste-Anne) d. <2024 | ||||||||
| FRANCOEUR , Joséphine LECLERC | ![]() |
|||||||
| HUDON , Renald n. 8 FEB 1933 La Pocatière (Ste-Anne) d. 3 MAY 2025 Lévis (St-Antoine) | ||||||||
| PELLETIER , Élisée | ||||||||
| PELLETIER , Anaïs n. 17 AUG 1898 d. <2024 | ||||||||
| BOIS , Olivine | ||||||||
| HUDON , Danielle | ||||||||
| MOREAU , Onésime | ||||||||
| MOREAU , Fernande | ||||||||
| CLOUTIER , Maria | ||||||||
| GRAVEL , Anthony | ||||||||
| CLOUTIER , Jean-Marie d. <2022 | ||||||||
| CLOUTIER , Normand n. 1951 d. 11 MAY 2025 Alma (Hôtel-Dieu-Christ-Roi) | ||||||||
| GUIMOND , Antoinette d. <2022 | ||||||||
| CLOUTIER , Mireille | ||||||||
| HUDON , Jean-Thomas n. 7 SEP 1913 St-Henri-de-Taillon (St-Henri) d. 13 OCT 2002 Dolbeau-Mistassini (CHSLD Maria-Chapdelaine) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Diane | ||||||||
| NIQUET , Solange n. 15 MAY 1915 d. <2021 | ![]() |
|||||||
| MAROIS , Arthur | ||||||||
| MAROIS , Jean-Claude n. 16 JUL 1933 St-Ambroise-de-la-jeune-Lorette d. <2024 | ||||||||
| GERMAIN , Annette | ||||||||
| MAROIS , André | ||||||||
| BEAULIEU , François n. 1850 St-Bernard d. 19 JAN 1938 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Georges d. 20 JAN 1973 Lyster (Ste-Anastasie) | ||||||||
| BROUSSEAU , Alvine-Malvina d. 24 AUG 1936 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thérèse n. 17 JUN 1936 Lyster (Ste-Anastasie) d. 10 MAY 2025 Victoriaville (Maison Marie-Pagé) | ||||||||
| DEMERS , Firmin | ||||||||
| DEMERS , Diana d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Mathilda | ||||||||
| MAROIS , Arthur | ||||||||
| MAROIS , Jean-Claude n. 16 JUL 1933 St-Ambroise-de-la-jeune-Lorette d. <2024 | ||||||||
| GERMAIN , Annette | ||||||||
| MAROIS , Jacques | ||||||||
| BEAULIEU , François n. 1850 St-Bernard d. 19 JAN 1938 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Georges d. 20 JAN 1973 Lyster (Ste-Anastasie) | ||||||||
| BROUSSEAU , Alvine-Malvina d. 24 AUG 1936 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thérèse n. 17 JUN 1936 Lyster (Ste-Anastasie) d. 10 MAY 2025 Victoriaville (Maison Marie-Pagé) | ||||||||
| DEMERS , Firmin | ||||||||
| DEMERS , Diana d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Mathilda | ||||||||
| MAROIS , Arthur | ||||||||
| MAROIS , Jean-Claude n. 16 JUL 1933 St-Ambroise-de-la-jeune-Lorette d. <2024 | ||||||||
| GERMAIN , Annette | ||||||||
| MAROIS , Sylvie | ||||||||
| BEAULIEU , François n. 1850 St-Bernard d. 19 JAN 1938 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Georges d. 20 JAN 1973 Lyster (Ste-Anastasie) | ||||||||
| BROUSSEAU , Alvine-Malvina d. 24 AUG 1936 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thérèse n. 17 JUN 1936 Lyster (Ste-Anastasie) d. 10 MAY 2025 Victoriaville (Maison Marie-Pagé) | ||||||||
| DEMERS , Firmin | ||||||||
| DEMERS , Diana d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Mathilda | ||||||||
| MAROIS , Arthur | ||||||||
| MAROIS , Jean-Claude n. 16 JUL 1933 St-Ambroise-de-la-jeune-Lorette d. <2024 | ||||||||
| GERMAIN , Annette | ||||||||
| MAROIS , Denis | ||||||||
| BEAULIEU , François n. 1850 St-Bernard d. 19 JAN 1938 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Georges d. 20 JAN 1973 Lyster (Ste-Anastasie) | ||||||||
| BROUSSEAU , Alvine-Malvina d. 24 AUG 1936 Lyster (Ste-Anastasie) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Thérèse n. 17 JUN 1936 Lyster (Ste-Anastasie) d. 10 MAY 2025 Victoriaville (Maison Marie-Pagé) | ||||||||
| DEMERS , Firmin | ||||||||
| DEMERS , Diana d. <2024 | ||||||||
| CÔTÉ , Mathilda | ||||||||
| GRIMARD , Walter MASSÉ | ||||||||
| MASSÉ , Jean-Paul | ||||||||
| COLLINS , Berthe | ||||||||
| MASSÉ , Alain | ||||||||
| BEAULIEU , Edmond n. 12 JUN 1880 St-Ulric d. 14 SEP 1974 Shawinigan (St-Bernard) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Dréau n. 3 MAY 1908 Sayabec (St-Nom-de-Marie) d. 30 MAY 1995 Shawinigan-Sud (St-André) | ||||||||
| BERNIER , Amanda n. 1882 d. 25 JAN 1971 Shawinigan (St-Bernard) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Madeleine n. 1940 d. 13 MAY 2025 Shawinigan (Maison Aline-Chrétien) | ||||||||
| JEAN , Juliette | ||||||||
| GRIMARD , Walter MASSÉ | ||||||||
| MASSÉ , Jean-Paul | ||||||||
| COLLINS , Berthe | ||||||||
| MASSÉ , Michel | ||||||||
| BEAULIEU , Edmond n. 12 JUN 1880 St-Ulric d. 14 SEP 1974 Shawinigan (St-Bernard) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Dréau n. 3 MAY 1908 Sayabec (St-Nom-de-Marie) d. 30 MAY 1995 Shawinigan-Sud (St-André) | ||||||||
| BERNIER , Amanda n. 1882 d. 25 JAN 1971 Shawinigan (St-Bernard) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Madeleine n. 1940 d. 13 MAY 2025 Shawinigan (Maison Aline-Chrétien) | ||||||||
| JEAN , Juliette | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu