Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| DIGNARD , Auguste GUIGNARD | ||||||||
| GUIGNARD , Marc-Aurèle | ||||||||
| GAGNON , Florida | ||||||||
| GUIGNARD , Jean Claude | ||||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Julie | ![]() |
|||||||
| HUDON , Juliette n. 17 AUG 1920 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 10 MAY 2011 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| DIGNARD , Auguste GUIGNARD | ||||||||
| GUIGNARD , Marc-Aurèle | ||||||||
| GAGNON , Florida | ||||||||
| GUIGNARD , Jeannine | ||||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Julie | ![]() |
|||||||
| HUDON , Juliette n. 17 AUG 1920 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 10 MAY 2011 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| DIGNARD , Auguste GUIGNARD | ||||||||
| GUIGNARD , Marc-Aurèle | ||||||||
| GAGNON , Florida | ||||||||
| GUIGNARD , Francine | ||||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Julie | ![]() |
|||||||
| HUDON , Juliette n. 17 AUG 1920 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 10 MAY 2011 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| DIGNARD , Auguste GUIGNARD | ||||||||
| GUIGNARD , Marc-Aurèle | ||||||||
| GAGNON , Florida | ||||||||
| GUIGNARD , Pierre | ||||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Julie | ![]() |
|||||||
| HUDON , Juliette n. 17 AUG 1920 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 10 MAY 2011 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| DIGNARD , Auguste GUIGNARD | ||||||||
| GUIGNARD , Marc-Aurèle | ||||||||
| GAGNON , Florida | ||||||||
| GUIGNARD , Diane | ||||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Julie | ![]() |
|||||||
| HUDON , Juliette n. 17 AUG 1920 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 10 MAY 2011 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| DIGNARD , Auguste GUIGNARD | ||||||||
| GUIGNARD , Marc-Aurèle | ||||||||
| GAGNON , Florida | ||||||||
| GUIGNARD , Louise | ||||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Julie | ![]() |
|||||||
| HUDON , Juliette n. 17 AUG 1920 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 10 MAY 2011 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| BEAULIEU , Hyacinthe HUDON n. 22 JAN 1811 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 4 JUL 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Louis Philippe HUDON n. 9 JAN 1850 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ||||||||
| SERIEN , Vitaline LANGLAIS n. 18 FEB 1819 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 31 DEC 1877 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Démétrius HUDON n. 12 JAN 1891 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. <2022 | ||||||||
| LEVESQUE , Jules | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Julie | ||||||||
| HUDON , Domithilde n. 23 APR 1826 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Réal | ||||||||
| MARIER , Victoria d. <2022 | ||||||||
| BOURGAULT , Napoléon | ||||||||
| BOURGAULT , Edouard | ||||||||
| DÉSORCY , Marie | ||||||||
| BOURGAULT , Maurice | ||||||||
| BEAULIEU , Hyacinthe n. 13 JAN 1834 Trois-Pistoles d. 7 FEB 1892 Ste-Françoise | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 29 JUL 1870 Ste-Françoise d. 17 JAN 1939 Coaticook (St-Marc) | ||||||||
| LEVESQUE , Apolline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Cécile n. 27 NOV 1896 Le Bic (Ste-Cécile) | ||||||||
| ROUSSEL , Lambert | ||||||||
| ROUSSEL , Philomène | ||||||||
| DUBÉ , Caroline | ||||||||
| BOURGAULT , Napoléon | ||||||||
| BOURGAULT , Edouard | ||||||||
| DÉSORCY , Marie | ||||||||
| BOURGAULT , Jean Marc | ||||||||
| BEAULIEU , Hyacinthe n. 13 JAN 1834 Trois-Pistoles d. 7 FEB 1892 Ste-Françoise | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 29 JUL 1870 Ste-Françoise d. 17 JAN 1939 Coaticook (St-Marc) | ||||||||
| LEVESQUE , Apolline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Cécile n. 27 NOV 1896 Le Bic (Ste-Cécile) | ||||||||
| ROUSSEL , Lambert | ||||||||
| ROUSSEL , Philomène | ||||||||
| DUBÉ , Caroline | ||||||||
| BOURGAULT , Napoléon | ||||||||
| BOURGAULT , Edouard | ||||||||
| DÉSORCY , Marie | ||||||||
| BOURGAULT , Denis | ||||||||
| BEAULIEU , Hyacinthe n. 13 JAN 1834 Trois-Pistoles d. 7 FEB 1892 Ste-Françoise | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 29 JUL 1870 Ste-Françoise d. 17 JAN 1939 Coaticook (St-Marc) | ||||||||
| LEVESQUE , Apolline | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Cécile n. 27 NOV 1896 Le Bic (Ste-Cécile) | ||||||||
| ROUSSEL , Lambert | ||||||||
| ROUSSEL , Philomène | ||||||||
| DUBÉ , Caroline | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu