Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Welley n. 6 OCT 1890 Ste-Émélie-de-l'Énergie | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Rose Anna n. 16 MAY 1894 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Rosia n. 10 SEP 1892 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Armand n. 30 JUL 1897 St-Jean-de-Matha d. 30 JUL 1897 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Anne n. 2 JUL 1884 St-Jean-de-Matha d. 22 APR 1903 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 1904 St-Jean-de-Matha d. 1904 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| COMTOIS , Félix | ||||||||
| COMTOIS , Alexis | ||||||||
| AYOTTE , Adélaïde | ||||||||
| COMTOIS , Rose-Alma | ||||||||
| DURAND , Georgianna | ||||||||
| BEAULIEU , Pierre HUDON n. 5 JUL 1792 Ste-Geneviève-Berthier d. 29 OCT 1858 Ste-Élisabeth | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Narcisse HUDON n. 3 NOV 1821 Ste-Élisabeth d. 24 MAY 1891 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| RONDEAU , Marie | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Alfred n. 21 NOV 1857 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| ROBITAILLE , Jean-Baptiste | ||||||||
| ROBITAILLE , Sophie d. 4 MAY 1912 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DESCHAMPS , Charlotte MOREAU | ||||||||
| BEAULIEU , Anne | ||||||||
| CHARBONNEAU , Charles | ||||||||
| CHARBONNEAU , Hermeline | ||||||||
| LAVOIE , Éloïse | ||||||||
| RIVEST , Albert | ||||||||
| RIVEST , Edouard | ||||||||
| MASSE , Célina | ||||||||
| CHAMPAGNE , Paul | ||||||||
| CHAMPAGNE , Georges | ||||||||
| BEAUDRY , Parmélia | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu