Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| MOREAU , Joseph | ||||||||
| MOREAU , François n. 1835 d. 2 NOV 1880 N-D-du-Lac | ||||||||
| BOURGOIN , François | ||||||||
| BOURGOIN , Céleste | ||||||||
| LAFOREST , Marie | ||||||||
| MOREAU , Sophronie n. 2 JUN 1870 N-D-du-Lac | ||||||||
| BEAULIEU , Jean-Charles HUDON n. 12 FEB 1757 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Henri n. 9 MAY 1797 St-Jean-Port-Joli d. 13 DEC 1876 N-D-du-Lac | ||||||||
| FOURNIER , Madeleine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Aglaé n. 3 MAY 1831 Kamouraska (St-André) | ||||||||
| LAFOREST , Pierre | ||||||||
| LAFOREST , Émérence n. 1806 d. 21 JUN 1874 N-D-du-Lac | ||||||||
| LAPLANTE , Perpétue | ||||||||
| MOREAU , Joseph | ||||||||
| MOREAU , François n. 1835 d. 2 NOV 1880 N-D-du-Lac | ||||||||
| BOURGOIN , François | ||||||||
| BOURGOIN , Céleste | ||||||||
| LAFOREST , Marie | ||||||||
| MOREAU , Amanda n. 2 JUL 1873 N-D-du-Lac | ||||||||
| BEAULIEU , Jean-Charles HUDON n. 12 FEB 1757 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Henri n. 9 MAY 1797 St-Jean-Port-Joli d. 13 DEC 1876 N-D-du-Lac | ||||||||
| FOURNIER , Madeleine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Aglaé n. 3 MAY 1831 Kamouraska (St-André) | ||||||||
| LAFOREST , Pierre | ||||||||
| LAFOREST , Émérence n. 1806 d. 21 JUN 1874 N-D-du-Lac | ||||||||
| LAPLANTE , Perpétue | ||||||||
| MOREAU , Joseph | ||||||||
| MOREAU , François n. 1835 d. 2 NOV 1880 N-D-du-Lac | ||||||||
| BOURGOIN , François | ||||||||
| BOURGOIN , Céleste | ||||||||
| LAFOREST , Marie | ||||||||
| MOREAU , Henriette n. 21 OCT 1875 N-D-du-Lac | ||||||||
| BEAULIEU , Jean-Charles HUDON n. 12 FEB 1757 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Henri n. 9 MAY 1797 St-Jean-Port-Joli d. 13 DEC 1876 N-D-du-Lac | ||||||||
| FOURNIER , Madeleine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Aglaé n. 3 MAY 1831 Kamouraska (St-André) | ||||||||
| LAFOREST , Pierre | ||||||||
| LAFOREST , Émérence n. 1806 d. 21 JUN 1874 N-D-du-Lac | ||||||||
| LAPLANTE , Perpétue | ||||||||
| MOREAU , Joseph | ||||||||
| MOREAU , François n. 1835 d. 2 NOV 1880 N-D-du-Lac | ||||||||
| BOURGOIN , François | ||||||||
| BOURGOIN , Céleste | ||||||||
| LAFOREST , Marie | ||||||||
| MOREAU , Euchariste | ||||||||
| BEAULIEU , Jean-Charles HUDON n. 12 FEB 1757 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Henri n. 9 MAY 1797 St-Jean-Port-Joli d. 13 DEC 1876 N-D-du-Lac | ||||||||
| FOURNIER , Madeleine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Aglaé n. 3 MAY 1831 Kamouraska (St-André) | ||||||||
| LAFOREST , Pierre | ||||||||
| LAFOREST , Émérence n. 1806 d. 21 JUN 1874 N-D-du-Lac | ||||||||
| LAPLANTE , Perpétue | ||||||||
| LECLERC , Luc | ||||||||
| LECLERC , Anna | ||||||||
| DUMAS , Appoline | ||||||||
| MOREAU , Joseph | ||||||||
| MOREAU , François n. 1835 d. 2 NOV 1880 N-D-du-Lac | ||||||||
| BOURGOIN , François | ||||||||
| BOURGOIN , Céleste | ||||||||
| LAFOREST , Marie | ||||||||
| MOREAU , Ludger | ||||||||
| BEAULIEU , Jean-Charles HUDON n. 12 FEB 1757 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Henri n. 9 MAY 1797 St-Jean-Port-Joli d. 13 DEC 1876 N-D-du-Lac | ||||||||
| FOURNIER , Madeleine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Aglaé n. 3 MAY 1831 Kamouraska (St-André) | ||||||||
| LAFOREST , Pierre | ||||||||
| LAFOREST , Émérence n. 1806 d. 21 JUN 1874 N-D-du-Lac | ||||||||
| LAPLANTE , Perpétue | ||||||||
| THÉRIAULT , Charles | ||||||||
| THÉRIAULT , Philomène | ||||||||
| GAGNON , Philomène | ||||||||
| MOREAU , Joseph | ||||||||
| MOREAU , François n. 1835 d. 2 NOV 1880 N-D-du-Lac | ||||||||
| BOURGOIN , François | ||||||||
| BOURGOIN , Céleste | ||||||||
| LAFOREST , Marie | ||||||||
| MOREAU , Thomas n. 17 MAY 1864 d. 1929 | ||||||||
| BEAULIEU , Jean-Charles HUDON n. 12 FEB 1757 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Henri n. 9 MAY 1797 St-Jean-Port-Joli d. 13 DEC 1876 N-D-du-Lac | ||||||||
| FOURNIER , Madeleine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Aglaé n. 3 MAY 1831 Kamouraska (St-André) | ||||||||
| LAFOREST , Pierre | ||||||||
| LAFOREST , Émérence n. 1806 d. 21 JUN 1874 N-D-du-Lac | ||||||||
| LAPLANTE , Perpétue | ||||||||
| OUELLETTE , Joseph | ||||||||
| OUELLETTE , Valentine | ||||||||
| LEVESQUE , Valérie | ||||||||
| ST-PIERRE , Michel | ||||||||
| ST-PIERRE , Rigobert | ||||||||
| PELLERIN , Émérance | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu