Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| TREMBLAY , Éphrem | ||||||||
| TREMBLAY , Arthur | ||||||||
| GAGNÉ , Amélia | ||||||||
| TREMBLAY , Daniel d. <2020 | ||||||||
| TREMBLAY , Georges | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| DUCHESNE , Arthémise n. 6 OCT 1851 Baie-St-Paul (Sts-Pierre-Et-Paul) | ||||||||
| TREMBLAY , Régina | ||||||||
| VOYER , André | ![]() |
|||||||
| VOYER , Diana | ||||||||
| GUY , Angèle n. 4 NOV 1858 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Jules | ||||||||
| TREMBLAY , Méridée n. 5 MAR 1864 Laterrière (N-D-de-l'Immaculée-Conception) d. 26 FEB 1940 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| MARTEL , Adèle | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Joseph-Méridé d. <2024 | ||||||||
| PLOURDE , André n. 25 JUL 1841 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 28 DEC 1926 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| PLOURDE , Julie n. 2 JAN 1869 Métabetchouan (St-Jérôme) d. 8 NOV 1903 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| TREMBLAY , Philomène d. 7 MAY 1925 | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Réjeanne | ||||||||
| BOILY , Basile d. <2022 | ||||||||
| BOILY , Desneiges d. <2015 | ||||||||
| COUTURE , Hélèna d. <2022 | ||||||||
| TREMBLAY , Éphrem | ||||||||
| TREMBLAY , Arthur | ||||||||
| GAGNÉ , Amélia | ||||||||
| TREMBLAY , Florent | ||||||||
| TREMBLAY , Georges | ||||||||
| TREMBLAY , Joseph | ||||||||
| DUCHESNE , Arthémise n. 6 OCT 1851 Baie-St-Paul (Sts-Pierre-Et-Paul) | ||||||||
| TREMBLAY , Régina | ||||||||
| VOYER , André | ![]() |
|||||||
| VOYER , Diana | ||||||||
| GUY , Angèle n. 4 NOV 1858 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| DESCHÊNES , Charles d. 21 FEB 1912 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| DESCHÊNES , Charles n. 28 NOV 1873 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| ST-PIERRE , Éléonore d. 31 MAR 1893 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| DESCHÊNES , Léo n. 15 OCT 1913 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| BEAULIEU , Pascal HUDON n. 29 MAR 1839 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 20 SEP 1913 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Hermina HUDON n. 26 OCT 1878 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| PARADIS , Anasthasie n. 27 OCT 1843 Kamouraska (St-André) | ![]() |
|||||||
| DESCHÊNES , Solange | ||||||||
| ST-PIERRE , Joseph | ||||||||
| ST-PIERRE , Colombe | ||||||||
| GAGNON , Rose-Anna | ||||||||
| GUY , Germain | ||||||||
| GUY , François | ||||||||
| DESCHÊNES , Marie | ||||||||
| GUY , Charles-Stanislas n. 11 FEB 1864 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| BEAULIEU , Louis HUDON n. 27 JUL 1775 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 25 DEC 1845 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pascal HUDON n. 11 SEP 1813 d. 14 MAY 1846 St-Denis (St-Denis) | ||||||||
| GARON , Marie-Angélique n. 1785 d. 26 DEC 1818 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Angèle HUDON n. 10 AUG 1836 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 11 FEB 1864 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| PELLETIER , Louis | ||||||||
| PELLETIER , Théotiste | ||||||||
| OUELLET , Félicité | ||||||||
| GUY , Germain | ||||||||
| GUY , François | ||||||||
| DESCHÊNES , Marie | ||||||||
| GUY , Hélène n. OCT 1856 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 25 FEB 1867 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| BEAULIEU , Louis HUDON n. 27 JUL 1775 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 25 DEC 1845 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pascal HUDON n. 11 SEP 1813 d. 14 MAY 1846 St-Denis (St-Denis) | ||||||||
| GARON , Marie-Angélique n. 1785 d. 26 DEC 1818 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Angèle HUDON n. 10 AUG 1836 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 11 FEB 1864 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| PELLETIER , Louis | ||||||||
| PELLETIER , Théotiste | ||||||||
| OUELLET , Félicité | ||||||||
| GUY , Germain | ||||||||
| GUY , François | ||||||||
| DESCHÊNES , Marie | ||||||||
| GUY , Némias n. 1 JUN 1860 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| BEAULIEU , Pascal HUDON n. 11 SEP 1813 d. 14 MAY 1846 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Angèle HUDON n. 10 AUG 1836 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 11 FEB 1864 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| PELLETIER , Théotiste | ![]() |
|||||||
| GUY , Joseph-Jean n. 24 SEP 1885 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| OUELLET , Jean | ||||||||
| OUELLET , Philomène | ||||||||
| LAVOIE , Moïse | ||||||||
| LAVOIE , Philomène | ||||||||
| ALBERT , Julie | ![]() |
|||||||
| GUY , Germain | ||||||||
| GUY , François | ||||||||
| DESCHÊNES , Marie | ||||||||
| GUY , Némias n. 1 JUN 1860 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| BEAULIEU , Pascal HUDON n. 11 SEP 1813 d. 14 MAY 1846 St-Denis (St-Denis) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Angèle HUDON n. 10 AUG 1836 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) d. 11 FEB 1864 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| PELLETIER , Théotiste | ![]() |
|||||||
| GUY , Rose-Anna n. 14 MAY 1888 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| OUELLET , Jean | ||||||||
| OUELLET , Philomène | ||||||||
| LAVOIE , Moïse | ||||||||
| LAVOIE , Philomène | ||||||||
| ALBERT , Julie | ![]() |
|||||||
| RACINE , Oscar d. <2023 | ![]() |
|||||||
| RACINE , Léonce d. <2020 | ||||||||
| IMBEAULT , Jeanne d. 28 APR 1970 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| RACINE , Daniel | ||||||||
| PLOURDE , Jacqueline | ||||||||
| RACINE , Thommy | ||||||||
| DESCHÊNES , Mathias | ||||||||
| DESCHÊNES , Lomer n. 1932 d. 19 NOV 2020 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| DESCHÊNES , Mélina | ||||||||
| DESCHÊNES , Annie | ||||||||
| TREMBLAY , Arthur | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Marina | ||||||||
| TREMBLAY , Régina | ![]() |
|||||||
| RACINE , Oscar d. <2023 | ![]() |
|||||||
| RACINE , Léonce d. <2020 | ||||||||
| IMBEAULT , Jeanne d. 28 APR 1970 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ||||||||
| RACINE , Daniel | ||||||||
| PLOURDE , Jacqueline | ||||||||
| RACINE , Jimmy | ||||||||
| DESCHÊNES , Mathias | ||||||||
| DESCHÊNES , Lomer n. 1932 d. 19 NOV 2020 Métabetchouan (St-Jérôme) | ||||||||
| DESCHÊNES , Mélina | ||||||||
| DESCHÊNES , Annie | ||||||||
| TREMBLAY , Arthur | ![]() |
|||||||
| TREMBLAY , Marina | ||||||||
| TREMBLAY , Régina | ![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu