For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
| GAUDREAULT , Xavier | ||||||||
| GAUDREAULT , Joseph | ||||||||
| LAROUCHE , Alexina | ||||||||
| GAUDREAULT , Manon | ||||||||
| BEAULIEU , Urbain HUDON b. 27 JUL 1850 St-Denis (St-Denis) d. 13 AUG 1931 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Hilaire b. 15 JAN 1883 Hébertville (N-D de-l'Assomption) d. 8 JAN 1959 Roberval (St-Jean-de-Brébeuf) | ||||||||
| GIRARD , Joséphine b. 1857 St-Urbain d. 8 OCT 1921 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Cécile | ||||||||
| VAILLANCOURT , Jean | ![]() |
|||||||
| VAILLANCOURT , Diana d. 9 DEC 1953 Roberval | ||||||||
| LAJOIE , Malvina | ||||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph-Arthur b. 24 JUL 1885 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Marie Justine (Augustine) b. 22 JAN 1887 St-Octave-de-Métis d. 5 MAY 1980 Les Boules (N-D-de-la-Compassion) | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Octave b. 4 JUN 1890 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Marie Louise b. 17 APR 1892 St-Octave-de-Métis d. 4 MAY 1893 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Pierre b. 29 JUN 1896 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ![]() |
|||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Juliette b. 6 DEC 1919 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| ST-LAURENT , Jean | ||||||||
| ST-LAURENT , Philomène | ||||||||
| FONTAINE , Rose-Anna | ||||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Odilon b. 29 JUL 1898 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Paul b. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Vital-Louis HUDON | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph b. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| LANDRY , Marie-Christine | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Isaac | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine b. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| PARADIS , Marie-Anne | ||||||||
| BEAULIEU , Marie Corinne b. 8 FEB 1905 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Cyrille ROY | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY | ||||||||
| BÉRUBÉ , Angélique | ||||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Augustin b. 1795 d. 25 FEB 1835 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| LEVESQUE , Virginie b. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| BEAULIEU , Angélique HUDON b. 16 JUN 1787 Rivière-Ouelle (N-D-de-Liesse) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Augustin b. 20 DEC 1800 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Paul b. 26 JAN 1838 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 8 AUG 1920 Amqui (St-Benoit-Joseph-Labre) | ||||||||
| CÔTÉ , Thècle | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Arsène b. 14 MAY 1872 Ste-Françoise d. 12 FEB 1950 Chicoutimi-Nord (Ste-Anne) | ||||||||
| PELLETIER , Eusèbe | ||||||||
| PELLETIER , Monique | ||||||||
| D'AMOURS , Monique | ||||||||
| BEAULIEU , Rose-Anna b. 17 AUG 1898 Amqui (St-Benoit-Joseph-Labre) d. 25 JUN 1983 St-Tharcisius | ||||||||
| ST-LAURENT , Joseph | ||||||||
| ST-LAURENT , Sophie | ||||||||
| RAYMOND , Élisabeth | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB version 4.41
Copyright 2022 Alain Beaulieu