Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| LALIBERTÉ , Wilfrid | ||||||||
| LALIBERTÉ , Roland d. <2023 | ||||||||
| DALLAIRE , Rose-Anna | ||||||||
| LALIBERTÉ , Jacqueline d. <2023 | ||||||||
| LAROUCHE , Joseph | ||||||||
| LAROUCHE , Thomas-Louis n. 1888 d. 4 JAN 1968 Albanel (Ste-Lucie) | ||||||||
| BILODEAU , Virginie | ||||||||
| LAROUCHE , Cécile n. 24 DEC 1913 Jonquière (St-Dominique) d. <2023 | ||||||||
| LESPÉRANCE , Émérilde (Méridée) d. 12 MAR 1943 Jonquière (St-Dominique) | ![]() |
|||||||
| LESPÉRANCE , Louise-Albertine n. 15 JAN 1892 La Baie (St-Alexis) d. 1975 Normandin (St-Cyrille) | ||||||||
| BEAULIEU , Elmire HUDON n. 1 JUN 1860 Chicoutimi (St-François-Xavier) d. 30 DEC 1931 Jonquière (St-Dominique) | ![]() |
|||||||
| LALIBERTÉ , Wilfrid | ||||||||
| LALIBERTÉ , Roland d. <2023 | ||||||||
| DALLAIRE , Rose-Anna | ||||||||
| LALIBERTÉ , Céline | ||||||||
| LAROUCHE , Joseph | ||||||||
| LAROUCHE , Thomas-Louis n. 1888 d. 4 JAN 1968 Albanel (Ste-Lucie) | ||||||||
| BILODEAU , Virginie | ||||||||
| LAROUCHE , Cécile n. 24 DEC 1913 Jonquière (St-Dominique) d. <2023 | ||||||||
| LESPÉRANCE , Émérilde (Méridée) d. 12 MAR 1943 Jonquière (St-Dominique) | ![]() |
|||||||
| LESPÉRANCE , Louise-Albertine n. 15 JAN 1892 La Baie (St-Alexis) d. 1975 Normandin (St-Cyrille) | ||||||||
| BEAULIEU , Elmire HUDON n. 1 JUN 1860 Chicoutimi (St-François-Xavier) d. 30 DEC 1931 Jonquière (St-Dominique) | ![]() |
|||||||
| COURCHESNE , Marcel | ||||||||
| COURCHESNE , Louis-Bernard | ||||||||
| LAFLAMME , Monique | ||||||||
| COURCHESNE , Louis-Vincent | ||||||||
| LALIBERTÉ , Roland d. <2023 | ![]() |
|||||||
| LALIBERTÉ , Gérard-Raymond n. 1938 d. 25 MAY 2021 Dolbeau-Mistassini (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| LAROUCHE , Cécile n. 24 DEC 1913 Jonquière (St-Dominique) d. <2023 | ![]() |
|||||||
| LALIBERTÉ , Marlène | ||||||||
| VAILLANCOURT , Georges d. <2005 | ||||||||
| VAILLANCOURT , Micheline | ||||||||
| MINIER , Éliette n. 8 DEC 1923 Val-Jalbert (St-Georges) d. <2005 | ||||||||
| COURCHESNE , Marcel | ||||||||
| COURCHESNE , Louis-Bernard | ||||||||
| LAFLAMME , Monique | ||||||||
| COURCHESNE , Félix | ||||||||
| LALIBERTÉ , Roland d. <2023 | ![]() |
|||||||
| LALIBERTÉ , Gérard-Raymond n. 1938 d. 25 MAY 2021 Dolbeau-Mistassini (Ste-Marguerite-Marie) | ||||||||
| LAROUCHE , Cécile n. 24 DEC 1913 Jonquière (St-Dominique) d. <2023 | ![]() |
|||||||
| LALIBERTÉ , Marlène | ||||||||
| VAILLANCOURT , Georges d. <2005 | ||||||||
| VAILLANCOURT , Micheline | ||||||||
| MINIER , Éliette n. 8 DEC 1923 Val-Jalbert (St-Georges) d. <2005 | ||||||||
| DALLAIRE , Philippe d. <2021 | ||||||||
| DALLAIRE , René d. 20 NOV 2021 Roberval (Centre d'hébergement de Roberval) | ||||||||
| CÔTÉ , Médard n. 8 MAR 1865 La Baie (St-Alphonse-de-Liguori) | ||||||||
| CÔTÉ , Albertine n. 15 MAR 1895 Métabetchouan (St-Jérôme) d. <2021 | ||||||||
| LORD , Marie | ||||||||
| DALLAIRE , Christine | ||||||||
| OUELLET , Philippe n. 17 JUN 1869 Hébertville (N-D de-l'Assomption) | ![]() |
|||||||
| OUELLET , Joseph | ||||||||
| PLOURDE , Flore n. 2 APR 1874 Métabetchouan (St-Jérôme) | ![]() |
|||||||
| OUELLET , Florette n. 1937 d. 25 MAY 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Antoine | ||||||||
| OUELLET , Yvonne | ||||||||
| TREMBLAY , Vitaline | ||||||||
| DUMAS , Mario | ||||||||
| DUMAS , Marc-André | ||||||||
| DALLAIRE , Philippe d. <2021 | ||||||||
| DALLAIRE , René d. 20 NOV 2021 Roberval (Centre d'hébergement de Roberval) | ||||||||
| CÔTÉ , Albertine n. 15 MAR 1895 Métabetchouan (St-Jérôme) d. <2021 | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Doris | ||||||||
| OUELLET , Joseph | ![]() |
|||||||
| OUELLET , Florette n. 1937 d. 25 MAY 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Yvonne | ![]() |
|||||||
| PERRON , François | ||||||||
| PERRON , Flavie | ||||||||
| DALLAIRE , Philippe d. <2021 | ||||||||
| DALLAIRE , René d. 20 NOV 2021 Roberval (Centre d'hébergement de Roberval) | ||||||||
| CÔTÉ , Albertine n. 15 MAR 1895 Métabetchouan (St-Jérôme) d. <2021 | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Nathalie | ||||||||
| OUELLET , Joseph | ![]() |
|||||||
| OUELLET , Florette n. 1937 d. 25 MAY 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Yvonne | ![]() |
|||||||
| BOULET , Gilles | ||||||||
| GOULET , Alice | ||||||||
| DALLAIRE , Philippe d. <2021 | ||||||||
| DALLAIRE , René d. 20 NOV 2021 Roberval (Centre d'hébergement de Roberval) | ||||||||
| CÔTÉ , Albertine n. 15 MAR 1895 Métabetchouan (St-Jérôme) d. <2021 | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Isabelle | ||||||||
| OUELLET , Joseph | ![]() |
|||||||
| OUELLET , Florette n. 1937 d. 25 MAY 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Yvonne | ![]() |
|||||||
| BOULET , Gilles | ||||||||
| BOULET , Marie-Jeanne | ||||||||
| DALLAIRE , Philippe d. <2021 | ||||||||
| DALLAIRE , René d. 20 NOV 2021 Roberval (Centre d'hébergement de Roberval) | ||||||||
| CÔTÉ , Albertine n. 15 MAR 1895 Métabetchouan (St-Jérôme) d. <2021 | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Isabelle | ||||||||
| OUELLET , Joseph | ![]() |
|||||||
| OUELLET , Florette n. 1937 d. 25 MAY 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ||||||||
| OUELLET , Yvonne | ![]() |
|||||||
| GUAY , Philippe d. <2022 | ||||||||
| GUAY , Jean-Pierre | ||||||||
| FRIGON , Gisèle n. 1931 d. 3 APR 2025 St-Félicien (Centre d'hébergement) | ![]() |
|||||||
| GUAY , Jean-Philippe | ||||||||
| DALLAIRE , René d. 20 NOV 2021 Roberval (Centre d'hébergement de Roberval) | ![]() |
|||||||
| DALLAIRE , Sylvie d. <2020 | ||||||||
| OUELLET , Florette n. 1937 d. 25 MAY 2021 Roberval (Maison Le Havre du lac-St-Jean) | ![]() |
|||||||
| GUAY , Emma | ||||||||
| TREMBLAY , Karolane | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu