Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| GÉNÉREUX , Armand | ||||||||
| GÉNÉREUX , Jean-Paul | ||||||||
| FOREST , Reine-Aimée | ||||||||
| GÉNÉREUX , Denis n. AUG 1955 St-Jean-de-Matha d. 23 JUL 1972 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| BEAULIEU , Léandre HUDON n. 18 SEP 1869 St-Jean-de-Matha d. 2 JUN 1927 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Lucien n. 5 AUG 1910 St-Jean-de-Matha d. 24 MAR 1983 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| COMTOIS , Exilda n. 27 MAY 1871 St-Jean-de-Matha d. 11 JUN 1948 St-Jean-de-Matha | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Fleur-Ange n. 20 JUN 1931 St-Jean-de-Matha d. 19 DEC 1976 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| DUFRESNE , Elzéar | ||||||||
| DUFRESNE , Marie-Éva n. 20 OCT 1910 St-Jean-de-Matha d. 25 AUG 1982 St-Jean-de-Matha | ||||||||
| CHAMPAGNE , Alphonsine | ||||||||
| VAILLANCOURT , Charles-Eugène | ||||||||
| VAILLANCOURT , Marcel n. 27 APR 1926 d. 30 JAN 2015 Trois-Pistoles (CSSS Des Basques) | ||||||||
| RIOUX , Blanche | ||||||||
| VAILLANCOURT , Claire-France | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1 MAY 1854 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 27 JAN 1940 Ste-Rita | ![]() |
|||||||
| HUDON , Paul-Armand BEAULIEU n. 28 APR 1906 St-Jean-de-Dieu d. 12 MAY 1982 | ||||||||
| DUBÉ , Victoria n. 24 APR 1867 St-Éloi (Rivière-du-Loup) d. 29 JAN 1949 Ste-Rita | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Fleure-Ange d. 15 MAY 2026 Trois-Pistoles | ||||||||
| BÉLANGER , Charles | ||||||||
| BÉLANGER , Aurore-Fleurange n. 2 JAN 1911 St-Jean-de-Dieu d. 10 APR 1935 | ||||||||
| RIOUX , Eugénie | ||||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Lucien n. 7 NOV 1934 St-Octave-de-Métis d. 8 MAY 2026 Ste-Adèle | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Mario | ||||||||
| BOURDAGES , Georges | ||||||||
| BOURDAGES , Jacqueline | ||||||||
| POITRAS , Valentine | ||||||||
| BEAULIEU , Thomas MARCOTTE | ||||||||
| , Inconnue | ||||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Lucien n. 7 NOV 1934 St-Octave-de-Métis d. 8 MAY 2026 Ste-Adèle | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Mario | ||||||||
| BOURDAGES , Georges | ||||||||
| BOURDAGES , Jacqueline | ||||||||
| POITRAS , Valentine | ||||||||
| BEAULIEU , Émile MARCOTTE | ||||||||
| , Inconnue | ||||||||
| VALIQUETTE , Claude | ||||||||
| VALIQUETTE , William | ||||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Lucien n. 7 NOV 1934 St-Octave-de-Métis d. 8 MAY 2026 Ste-Adèle | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Nathalie | ||||||||
| BOURDAGES , Georges | ||||||||
| BOURDAGES , Jacqueline | ||||||||
| POITRAS , Valentine | ||||||||
| VALIQUETTE , Claude | ||||||||
| VALIQUETTE , Yanick | ||||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Lucien n. 7 NOV 1934 St-Octave-de-Métis d. 8 MAY 2026 Ste-Adèle | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Nathalie | ||||||||
| BOURDAGES , Georges | ||||||||
| BOURDAGES , Jacqueline | ||||||||
| POITRAS , Valentine | ||||||||
| VALIQUETTE , Claude | ||||||||
| VALIQUETTE , Vincent | ||||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Lucien n. 7 NOV 1934 St-Octave-de-Métis d. 8 MAY 2026 Ste-Adèle | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Nathalie | ||||||||
| BOURDAGES , Georges | ||||||||
| BOURDAGES , Jacqueline | ||||||||
| POITRAS , Valentine | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph n. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine n. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY n. 3 OCT 1823 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Virginie n. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Charles n. --Vivant-- St-Octave-de-Métis | ||||||||
| ST-LAURENT , Jean | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ||||||||
| FONTAINE , Rose-Anna | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph n. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine n. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY n. 3 OCT 1823 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Virginie n. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Annette | ||||||||
| ST-LAURENT , Jean | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ||||||||
| FONTAINE , Rose-Anna | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph n. 22 FEB 1827 Trois-Pistoles (N-D-des-Neiges) d. 25 APR 1915 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Joseph | ||||||||
| LEVESQUE , Hermine n. 1826 d. 7 NOV 1908 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Paul n. 8 JUL 1900 St-Octave-de-Métis | ||||||||
| DESJARDINS , Bruno ROY n. 3 OCT 1823 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| ROY , Virginie | ||||||||
| LEVESQUE , Virginie n. 1827 d. 8 JAN 1911 St-Octave-de-Métis | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Léona | ||||||||
| ST-LAURENT , Jean | ||||||||
| ST-LAURENT , Adélia | ||||||||
| FONTAINE , Rose-Anna | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.45
Copyright 2026 Alain Beaulieu