Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 29 MAR 1847 St-Barnabé-Nord d. 24 AUG 1847 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Marie Louise HUDON n. 6 JUL 1843 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 30 SEP 1845 St-Barnabé-Nord d. 22 DEC 1845 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Élise HUDON n. 27 FEB 1851 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Sophie HUDON n. 22 JUN 1853 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Adelphine HUDON n. 3 JAN 1835 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Rose HUDON n. 1 OCT 1836 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Magloire HUDON n. 21 JUN 1841 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| BEAULIEU , Joseph HUDON n. 1746 d. 20 MAR 1834 Kamouraska (St-Louis) | ![]() |
|||||||
| HUDON , Jean-Baptiste n. 1779 d. 16 AUG 1829 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| LEVESQUE , Angélique | ![]() |
|||||||
| BEAULIEU , Isaac HUDON n. 17 AUG 1809 Yamachiche (Ste-Anne) d. 21 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| BLAIS , Jean-Baptiste | ||||||||
| BLAIS , Angélique n. 1779 d. 3 SEP 1843 Yamachiche (Ste-Anne) | ||||||||
| CRÉGUY , Marguerite CHINIGUY | ||||||||
| BEAULIEU , Émélie HUDON n. 17 DEC 1848 St-Barnabé-Nord d. 14 NOV 1849 St-Barnabé-Nord | ||||||||
| HAMEL , François | ||||||||
| HAMEL , Rose n. 1814 d. 14 MAR 1869 St-Étienne-des-Grès | ||||||||
| MIOT , Marie | ||||||||
| GÉLINAS , Alexis | ||||||||
| GÉLINAS , David | ||||||||
| DÉZIEL , Louise | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.41
Copyright 2025 Alain Beaulieu